上海安瑞森木業有限公司
SHANGHAI ANRESION WOOD INDUSTRY CO., LTD.
松木現貨報價單2014年6.30日-7.6 日
品名 規格 長度 等級 單價
樟子松窯干毛板 20*100 3985 I-IV 2250
樟子松窯干毛板 20*125 3985 I-IV 2250
樟子松窯干毛板 20*150 3985 I-IV 2250
樟子松窯干毛板 25*100 3985 I-IV 2200
樟子松窯干毛板 25*125 3985 I-IV 2200
樟子松窯干毛板 25*150 3985 I-IV 2200
樟子松窯干毛板 20*125 3985 V 2080
樟子松窯干毛板 20*150 3985 V 2080
樟子松窯干毛板 25*125 3985 V 2080
樟子松窯干毛板 25*150 3985 V 2080
樟子松窯干毛板 35*100 3985 I-IV 2200
樟子松窯干毛板 35*125 3985 I-IV 2200
樟子松窯干毛板 35*150 3985 I-IV 2200
樟子松窯干毛板 35*100 3985 V 2050
樟子松窯干毛板 35*125 3985 V 2050
樟子松窯干毛板 35*150 3985 V 2050
樟子松窯干毛板 42*170 3985 I-V 218 0
樟子松窯干毛板 42*200 3985 I-V 218 0
樟子松窯干毛板 50*125 3985 I-V 218 0
樟子松窯干毛板 50*150 3985 I-V 218 0
樟子松窯干毛板 50*175 3985 I-V 218 0
樟子松窯干毛板 50*200 3985 I-V 218 0
落葉松窯干毛板 25*100 2700/3000/3300/3600/3900/4200/450
0/4800/5100/5400/5700/6000
IV 2250
落葉松窯干毛板 25*125 2700/3000/3300/3600/3900/4200/450
0/4800/5100/5400/5700/6000
IV 2250
白云杉窯干毛板 25x100 3985 I-V 2100
白云杉窯干毛板 50100/125/150/200 3985 I-V 2100
白云杉窯干毛板 25x100 3985 V 1950
白云杉窯干毛板 50100/125/150/200 3985 V 1950
備注:以上單價不含稅。
上海安瑞森木業有限公司
電話:021 -54707205
傳真:021 -34151729
上海市閔行區劍川路 950 號1 號樓328 室