印尼原木國內價格 | 美元/立方米 |
膠合板用原木芯材 | 210-240 |
鋸材原木(枊桉Meranti) | 200-240 |
南洋楹(Falcata)原木 | 150-190 |
橡膠木(Rubberwood) | 95-120 |
松木(Pine) | 120-140 |
桃花芯木(Mahoni)(人工種植) | 130-150 |
ITTO MIS七月刊
印尼原木國內價格 | 美元/立方米 |
膠合板用原木芯材 | 210-240 |
鋸材原木(枊桉Meranti) | 200-240 |
南洋楹(Falcata)原木 | 150-190 |
橡膠木(Rubberwood) | 95-120 |
松木(Pine) | 120-140 |
桃花芯木(Mahoni)(人工種植) | 130-150 |
ITTO MIS七月刊