樹種 | 材 長(M) | 18~24CM | 26~38CM | 40CM以上 | ||||||
一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 | ||
紅松 | 2~3.8 | 1110 | 1070 | 1030 | 1330 | 1220 | 1100 | 1430 | 1310 | 1100 |
4~5.8 | 1190 | 1150 | 1130 | 1290 | 1240 | 1170 | 1170 | |||
6以上 | 1310 | 1290 | 1250 | 1410 | 1380 | 1300 | 1340 | |||
楸木 | 2~3.8 | 930 | 880 | 850 | 1030 | 1080 | ||||
4~6 | 1100 | 1050 | 1000 | 1150 | 1150 | |||||
魚松 沙松 臭松 |
2~3.8 | 830 | 800 | 750 | 890 | 830 | 810 | 930 | 850 | 840 |
4~6 | 970 | 950 | 930 | 1010 | 970 | 950 | 960 | |||
落葉松 | 2~3.8 | 1080 | 1030 | 980 | 1130 | 1060 | 1040 | 1180 | 1080 | 1070 |
4~5.8 | 1220 | 1220 | 1220 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | |||
6 | 1280 | 1280 | 1280 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | |||
椴木 | 2 | 1200 | 1150 | 1100 | 1200 | 1300 | ||||
3~3.8 | 1380 | 1300 | 1230 | 1310 | 1400 | |||||
4~6 | 1440 | 1360 | 1290 | 1370 | 1460 | |||||
柞木 | 2~3.8 | 1710 | 1610 | 1510 | 1710 | 1710 | ||||
4~6 | 1900 | 1850 | 1650 | 1850 | 1850 | |||||
曲柳 | 2~3.8 | 1500 | 1400 | 1300 | 1400 | 1440 | ||||
4~5.8 | 1650 | 1550 | 1400 | 1550 | 1550 | |||||
6以上 | 1680 | 1580 | 1430 | 1580 | 1580 | |||||
榆木 | 2~3.8 | 1330 | 1280 | 1270 | 1380 | 1430 | ||||
4~5.8 | 1440 | 1360 | 1300 | 1430 | 1480 | |||||
6以上 | 1470 | 1370 | 1300 | 1470 | 1520 | |||||
色木 | 2~3.8 | 1090 | 1040 | 990 | 990 | 990 | ||||
4~6 | 1210 | 1160 | 1060 | 1110 | 1110 | |||||
楊木 | 2~3.8 | 710 | 670 | 630 | 660 | 670 | ||||
4~5.8 | 710 | 670 | 660 | 680 | 690 | |||||
6以上 | 730 | 680 | 670 | 690 | 720 | |||||
樺木 | 2~3.8 | 890 | 850 | 820 | 900 | 930 | ||||
4~5.8 | 960 | 920 | 880 | 910 | 940 | |||||
6以上 | 1030 | 980 | 950 | 980 | 1010 | |||||
其他 樹種 |
2~3.8 | 730 | 640 | 550 | 600 | 650 | ||||
4~5.8 | 930 | 770 | 700 | 730 | 780 | |||||
6以上 | 1000 | 870 | 740 | 800 | 830 | |||||
注:1、白松站桿6M長30徑以上1等790元/M3,2等660元/M3;4M長30徑以上1等760元/M3,
2等640元/M3;4M長28徑以下540元/M3;6M長30徑以下570元/M3;2~3M長540元/M3。 2、針葉鋸切材(徑級)30cm~38cm、4米材長以上的一、二等材,按特選材價格執行。 3、白松鋸切2~6米長,一月內購買500M3以上的每立方米下浮80元。 4、特造樺木鋸切材徑級18~24cm,按6m材長每立方米加價100元。 |