<form id="fvjnt"></form>

    <address id="fvjnt"><nobr id="fvjnt"><nobr id="fvjnt"></nobr></nobr></address>

            <address id="fvjnt"><dfn id="fvjnt"><menuitem id="fvjnt"></menuitem></dfn></address>
            二維碼  |    |  客服中心  |  網站導航  |  手機版
            當前位置: 首頁 » 價格 » 木材、板材價格 » 正文

            三岔子林業局2011年原木第8次調整價-特選材

            放大字體  縮小字體 發布日期:2011-04-14  瀏覽次數:328
            材種 樹種 材長(M) 徑 級( CM )
            備                     注
            26~28 30~38 40~48 50以上
            特1等 紅松 4  1640 1640 1840 1890  
            5~6  1840 1840 2140 2190  
            魚鱗松 4 1250 1250 1370 1420  
            5~6  1270 1270 1470 1520  
            白松 4 1270 1270 1320 1320  
            5~6 1310 1310 1360 1360  
            落葉松 4  1520 1520 1670 1720  
            6  1570 1570 1720 1770  
            特2等 紅松 4  1340 1340 1440 1490  
            5~6  1440 1440 1540 1590  
            魚鱗松 4 1240 1240 1340 1390  
            5~6 1240 1240 1370 1420  
            白松 4 1240 1240 1270 1270  
            5~6  1300 1300 1350 1350  
            落葉松 4  1420 1420 1570 1620  
            6  1470 1470 1620 1670  
            特選材 柞木 2~3 2000 2100 2200 2580  
            4~6 2100 2300 2350 2680  
            曲柳 2~3 1750 1850 1950 2590  
            4 1950 2050 2150 2690  
            5~6 2150 2250 2300 2790   
            榆木 2~3 1440 1490 1540 1900  
            4 1690 1740 1790 2000  
            5~6 1740 1790 1840 2100  
            楸木 2~3 1300 1450 1550 1870  
            4~5 1450 1600 1800 1970  
            6 1650 1800 1900 2070  
            色木 2 1350 1400 1450 1650  
            3 1530 1580 1630 1750  
            4 1600 1650 1700 1850  
            椴木 2 1690 1740 1940 2010  
            3 1770 1820 1950 2110  
            4 1900 1950 2050 2210  
            楊木 2~3.8 850 900 950 950  
            4 950 950 950 950  
            5~6 970 970 970 970  
            樺 木 2~3 1090 1140 1190 1350  
            4~6 1190 1240 1290 1400  
            其它
            樹種
            2~3 880 1030 1130    
            4 1080 1280 1380    
            5~6 1180 1380 1480    
            注:購買楊木全部直徑36cm以上的,每立方米加價130元。

            特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。


            [ 價格搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規舉報 ]  [ 關閉窗口 ]

            0條 [查看全部]  相關評論

             
            相關價格
            推薦價格
            點擊排行
            199526299有事請留言199526299有事請留言

            湘公網安備 43011102000568號

            无翼乌全彩无漫画大全_在线免费观看色片_依欧美视频_亚洲欧美日韩中文字幕在线

            <form id="fvjnt"></form>

              <address id="fvjnt"><nobr id="fvjnt"><nobr id="fvjnt"></nobr></nobr></address>

                      <address id="fvjnt"><dfn id="fvjnt"><menuitem id="fvjnt"></menuitem></dfn></address>
                      >