<form id="fvjnt"></form>

    <address id="fvjnt"><nobr id="fvjnt"><nobr id="fvjnt"></nobr></nobr></address>

            <address id="fvjnt"><dfn id="fvjnt"><menuitem id="fvjnt"></menuitem></dfn></address>
            購買模板QQ:938519908  |  二維碼  |    |  客服中心  |  網站導航  |  手機版
            當前位置: 首頁 » 新聞資訊 » 木業資訊 » 正文

            福建邵武市商品材木材生產進度表(截止2010年7月5日)

            放大字體  縮小字體 發布日期:2010-07-13  瀏覽次數:326
            核心提示: 單     位 計劃指標 規劃批復量 實際辦證量 指標剩余量 總出材量   總出材量   總出材
                 計劃指標 規劃批復量 實際辦證量 指標剩余量
            總出材量   總出材量   總出材量   總出材量  
            其中主伐出材量 其中主伐出材量 其中主伐出材量 其中主伐出材量
            全 市 合 計 180000 93160 189383 146474 79105 58935 95469 34225
            一、采育場計 35000 25970 26687 22747 20419 19791 14581 6179
                 山 口 場 3500 2759 2792 2226 1950 1950 1550 809
                 二 都 場 16500 11530 16722 14626 12068 12068 4432 (538)
                 龍 湖 場 1000 741         1000 741
                 洪 墩 場 8000 6336 1863 1863 2438 2438 5562 3898
                 張 厝 場 3000 2400 2622 1814 1556 1135 1444 1265
                 槎 溪 場 3000 2203 2688 2218 2407 2200 593 3
            二、其它國有計 15000 8240 32343 26870 10656 10372 4344 (2132)
                長興公司 8000 5515 18954 16755 5449 5202 2551 313
                營林公司 7000 2725 13389 10115 5207 5170 1793 (2445)
            三、集體合計 130000 58949 130353 96857 48030 28772 76544 30177
            1、鄉鎮集體   112574 51078 130353 96857 48030 28772 64544 22306
                 水 北 鎮 23077 11077 53752 40637 13011 6639 10066 4438
                 下 沙 鎮 4358 2240 5944 4544 3468 2110 890 130
             吳 家 塘 鎮 4088 1838 4539 2404 1026 215 3062 1623
                 大 竹 鎮 5853 2773 4125 3424 2510 1817 3343 956
                 拿 口 鎮 14290 5936 11726 6361 11029 5876 3261 60
                 衛 閩 鎮 2648 1045 3523 2995 473 324 2175 721
                 洪 墩 鎮 3531 1342 7402 6182 2946 1779 585 (437)
                 張 厝 鄉 5389 2463 2749 2312 2405 1999 2984 464
             大 埠 崗 鎮 4924 1806 2990 2010 1409 1020 3515 786
                 和 平 鎮 2973 1226 2474 1506 126 126 2847 1100
             肖 家 坊 鎮 3577 1471 1174 1073 195 32 3382 1439
                 桂 林 鄉 4367 1737 360   184   4183 1737
                 金 坑 鄉 3670 1870     150   3520 1870
                 沿 山 鎮 13128 6385 11298 10690 1698 1188 11430 5197
                 城 郊 鎮 10638 4030 13061 8614 4419 2943 6219 1087
                     6063 3840 5236 4105 2981 2704 3082 1136
            2、重點工程及災害 12000 7871         12000 7871
             
             
            [ 新聞資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規舉報 ]  [ 關閉窗口 ]

             
            0條 [查看全部]  相關評論

             
            推薦圖文
            推薦新聞資訊
            點擊排行
            199526299有事請留言199526299有事請留言

            湘公網安備 43011102000568號

            无翼乌全彩无漫画大全_在线免费观看色片_依欧美视频_亚洲欧美日韩中文字幕在线

            <form id="fvjnt"></form>

              <address id="fvjnt"><nobr id="fvjnt"><nobr id="fvjnt"></nobr></nobr></address>

                      <address id="fvjnt"><dfn id="fvjnt"><menuitem id="fvjnt"></menuitem></dfn></address>
                      >